هذا القسم يشمل جميع المصطلحات اليومية المستخدمة في عالم الأعمال وريادة الأعمال والتي عادة ما تكون غير معروفة في اللغة العربية.
هدفنا هو تعزيز المحتوى العربي على الإنترنت لرياديي الأعمال في العالم العربي، والمساهمة في تقليل حواجز اللغة التي غالبًا ما تؤدي إلى سوء الفهم.
# | المصطلح باللغة العربية | المصطلح باللغة الانجليزية | التعريف |
1 | ريادة الاعمال | Entrepreneurship | الريادة بمعجم اللغة العربية تعني القيادة والرئاسة، ريادة الاعمال هي العثور على مشكلة ما وابتكار الحل لها بشرط ان يضمن هذا الحل الربح المستدام وعلى ذلك فان الابتكار سواء بالفكرة او إيجاد الحل لها هو جوهر ريادة الاعمال، فريادة الاعمال هو فن تحويل الفكرة الى عمل تجاري مروراً بكافة مراحل التأسيس والتمويل والنمو والاستمرارية بغاية الحصول على ربح. |
2 | شركة ناشئة | Startup | هي شركة أنشأت حديثاً، وهي ما زالت في طور التطور والنمو والبحث عن تمويل وسوق عمل مناسب لها، تسعى الشركة الناشئة لتكبير فريق عملها وإيجاد بيئة عمل حاضنة والسعي لبناء علامة تجارية وقاعدة زبائن ونموذج ربحي يحقق لخا النمو والاستمرارية. |
3 | نموذج العمل او النموذج الربحي | Business Model | هو الخطة او الأسلوب الذي تنوي من خلاله الشركة الناشئة كسب المال وتحقيق الأرباح. |
4 | خطة عمل | Business Plan | هي وثيقة يتم التدوين فيها شرح تفصيلي عن اهداف الشركة وطرق تحقيق هذه الأهداف، ويدون فيها الخطة التفصيلية للجوانب المالية والتشغيلية للشركة والاحتياجات المتوقعة للشركة والنتائج المقدرة وهي تساعد رائد الاعمال بإقناع المستثمرين بالاستثمار بشركته الناشئة. |
5 | تمويل تأسيسي/ رأس المالي الاولي | Seed Financing | يشير مصطلح رأس المال الأولي إلى نوع التمويل المستخدم في تأسيس الشركة الناشئة، رأس المال الأولي هو الأموال التي يتم جمعها للبدء في تطوير فكرة لمشروع تجاري أو منتج جديد، يغطي هذا التمويل عمومًا تكاليف إنشاء الاقتراح فقط |
6 | نتج اولي تجريبي | Prototype | هو تحويل فكرة أي تطبيق او موقع او منتج الى نموذج مصمم ليعطي تصور للمنتج النهائي قبل تطبيقه مما يساعد على إيصال الصورة المتوقعة للمنتج للمستثمرين |
7 | المستثمرون الملائكة | Angel Investors | يوفر المستثمر الملاك الأموال الأولية للشركات الناشئة في الفترة التأسيسية للشركة، عادةً مقابل حقوق الملكية في الشركة سواء دفعة واحدة عند انشاء الشركة او على مراحل |
8 | المستثمرون المغامرون | Venture Capitalist | هو المستثمر الجريء صاحب الخبرة وهو على دراية واسعة بتأسيس الشركات، هو مستثمر يزود الشركات الناشئة برأس المال مقابل حقوق الملكية حتى يكون حق التأثير على القرارات الإدارية. |
9 | التمويل الجماعي | Crowd funding | التمويل الجماعي هو تمويل لمشروع من خلال جمع الأموال من عدد كبير من الأشخاص، عادةً عبر الإنترنت. وباستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن للناس الوصول إلى عدد أكبر من المانحين المحتملين مقارنة بالأشكال التقليدية لجمع التبرعات. |
10 | جولات التمويل | Investment rounds | عدد الجولات التي تحاول فيها الشركة الناشئة جمع الأموال من السوق لنموها أو توسعها |
11 | إستراتيجية الخروج | Exit Strategy | الهدف النهائي للشركة الناشئة، الذي غالبا ما يكون إما الاستحواذ عليها (Acquisition) ونقل ملكيتها إلى كيان آخر أكبر مقابل صفقة مالية جيدة تُعيد للمستثمرين الأساسيين أموالهم وأرباحهم |
12 | العرض التقديمي | Pitch Deck | تحضير عرض تقديمي غالبا ما يكون مُكوَّنا من عدة شرائح، تشرح فيه الفكرة العامة وأهم تفاصيلها شرحا مركَّزا. |
13 | تحويل المسار | Pivot | أي ان تحول الشركة الناشئة إلى مسار آخر، عادة مع الحفاظ على الاتجاه الأساسي العام للشركة، تقوم بعض الشركات أحيانا بتغيير السوق المُستهدف بالكامل ايضا |
# | المصطلح باللغة العربية | المصطلح باللغة الانجليزية | التعريف |
1 | ملف تعريف العميل المثالي | ICP – Ideal customer profile | تُستخدم في التسويق بين الشركات: فهو يحدد السمات المؤسسية والبيئية والسلوكية للشركات التي من المتوقع أن تصبح عملاء ذوي قيمة. ويتم تطويره من خلال التحليلات النوعية والكمية، ويمكن الاستناد إليه بواسطة برامج التحليلات. |
2 | نموذج مزيج الوسائط | MMM – Media Mix Modeling | تُستخدم في التسويق بين الشركات – وهي تقنية تحليلية تسمح للمسوقين بقياس تأثير حملاتهم التسويقية والإعلانية لتحديد كيفية مساهمة العناصر المختلفة في تحقيق هدفهم، والذي غالبًا ما يكون تحفيز الصفقات والمبيعات. |
3 | دراسات رفع العلامة التجارية | Brand Lift Studies | تعد دراسات تأثير العلامة التجارية مقياسًا رئيسيًا لقياس فعالية الحملات التسويقية من خلال تحليل التغييرات في وعي المستهلك واهتمامه وتفضيله للعلامة التجارية. يساعد إجراء دراسات تحسين العلامة التجارية المسوقين على تحسين استراتيجياتهم التسويقية وتخصيص الميزانية، مما يؤدي إلى نمو العلامة التجارية على المدى الطويل. |
# | المصطلح باللغة العربية | المصطلح باللغة الانجليزية | التعريف |
1 | معدل الحرق | Burn Rate | يُقصَد به مدى سرعتك في الإنفاق بكل أنواعه، سواء الرواتب أو التسويق أو النمو أو أي مصاريف أخرى، مقارنة برأس المال الذي تملكه، خلال فترة زمنية معينة, وأيضا يُحدِّد لك كم تبقى أمامك من الوقت لينفد رأس المال الذي تُشغِّل به مشروعك. |
2 | بووتسرتراب | Bootstrap | وهو يعني الاكتفاء الذاتي بالموارد الحالية في إدارة مشروعك الناشئ من الصفر حتى التخارج وعدم الاستعانة بمستثمرين خارجيين أو صناديق استثمار من خارج فريق المؤسسين، والاعتماد الكامل على رأس المال التأسيسي والإيرادات لتكبير الشركة وتضخيم وجودها في السوق. |
3 |